Nikola Tsolov i Campos Racing zaliczyli naprawdę mocny drugi dzień jazdy podczas przedsezonowych testów F3 w Barcelonie. Bułgarski kierowca okazał się najszybszy zarówno w sesji porannej, jak i popołudniowej. Podczas pierwszej z nich Tsolov uzyskał czas 1:26.618 już w pierwszych trzech godzinach dnia, wyprzedzając kierowcę ART Grand Prix Tuukkę Taponena o 0,164 s. Bułgar kontynuował tę dobrą formę w segmencie popołudniowym dzięki czasowi 1:27.249, co dało mu prawie dwie dziesiąte przewagi nad jego drugim kolegą z zespołu, Tasanapolem Inthraphuvasakiem.
Tsolov liderem po porannej sesji
Dzień rozpoczął się pracowicie, ponieważ zespoły dość szybko skupiły się na pierwszych symulacjach przejazdów. Jednym z pierwszych zawodników, któy po serii okrążeń narzucił solidne tempo całej stawce był Tuukka Taponen. Pochodzący z Finlandii kierowca ART dość sprawnie wykręcił czas 1:28.879, co dało mu 0,376 s przewagi nad kolegą z zespołu i debiutantem Jamesem Whartonem, który zajął drugie miejsce.
Dość szybko okazało się jednak, że późniejsze opuszczenie alei serwisowej niż reszta rywali zadziałało na korzyść ekipy TRIDENT. Reprezentujący jej barwy Noah Stromsted był najszybszy na czystym torze, uzyskując czas 1:27.714, co dało mu 0,581 s przewagi nad kolegą z zespołu Rafaelem Câmarą na P2. W efekcie większość stawki wróciła na tor i ponownie ART zajął miejsca 1-2 z Taponenem na czele. Fin uzyskał czas 1:26.838, co dało mu P1, tym razem przed Laurensem van Hoepenem, który był 0,042 s za nim. W kolejnym okrążeniu zresztą Taponen poprawił czas na 1:26.782.
Rezultat ten wystarczył mu jednak tylko na P2, ponieważ Nikola Tsolov z Campos Racing okazał się szybszy z czasem 1:26.618. Niedługo potem TRIDENT ponownie wysłał swoich kierowców na pusty tor, a gdy wjechaliśmy w ostatnią godzinę poranka, Stromsted awansował na P3, tracąc 0,320 s do czasu lidera. Kiedy do końca porannej sesji pozostało mniej niż 40 minut, nad torem zawisł czerwone flagi. Powodem ich wywieszenia był kierowca DAMS Lucas Oil Nicola Lacorte, który zatrzymał się na torze na wyjściu z zakrętu 8.
Sesja została wznowiona na 35 minut przed końcem czasu, jednak nie doszło już do zmian w tabeli z czasami. Tsolov już do końca poranka prowadził w niej przed Taponenem i Stromstedem. Van Hoepen zajął czwarte miejsce, wyprzedzając Mari Boyę z Camposa i debiutantów Rodin Motorsport Louisa Sharpa i Romana Bilińskiego. Duet z ekipy TRIDENT, Câmara i Charlie Wurz, zajął odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce, a Noel León z PREMA Racing uzupełnił pierwszą dziesiątkę.

Sesja popołudniowa – Tsolov znów na czele
Po dwugodzinnej przerwie obiadowej akcja na torze w Barcelonie ponownie zostałą wznowiona. Efekt? Znów na czele znalazł się Tsolov, a Campos Racing szybko zajął miejsca 1-2-3. Czas 1:27.373, wykręcony przez Bułgara, dał mu 0,075 s przewagi nad drugim Inthraphuvasakiem. Za nim na prowizorycznym podium zameldował się Mari Boya, zamykając pierwszą trójkę ze stratą ponad trzech dziesiątych do lidera.
Ledwie minęła pierwsza godzina popołudniowych zmagań, Tsolov powiększył swoją przewagę na czele. Wraz z rezultatem 1:27.249 s Nikola zyskał przewagę rzędu 0,199 s nad Inthraphuvasakiem. Campos Racing nadal utrzymywał się na pierwszej trójce, dopóki na 82 minuty przed końcem dnia Martinius Stenshorne z Hitech TGR nie awansował na trzecie miejsce z czasem 1:27.569 s.
Długo jednak nie było mu dane nacieszyć się podium – na 30 minut przed końcem sesji Stenshorne spadł na P4. Trzecie miejsce przejął natomiast Tim Tramnitz z MP Motorsport, kończąc dzień z 0,315 s gorszym czasem od Bułgara, będącego niekwestionowanym liderem. Od tej chwili nie doszło już do przetasowań na czele tabeli, dzięki czemu Tsolov utrzymał P1 przed Inthraphuvasakiem i Tramnitzem. Stenshorne był czwarty przed van Hoepenem, Boyą i debiutantami z MP – Alessandro Giustim i Bruno del Pino. León ponownie zajął dziewiąte miejsce dla ekipy PREMA, a nowicjusz z Hitech TGR Gerrard Xie uzupełnił pierwszą dziesiątkę.
2025 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TESTY PRZEDSEZONOWE W BARCELONIE, DZIEŃ 2, SESJA PORANNA
| Miejsce | Kierowca | Licencja | Zespół | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:26.618 | 46 |
| 2 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:26.782 | 31 |
| 3 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:26.938 | 28 |
| 4 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:26.995 | 30 |
| 5 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.156 | 32 |
| 6 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:27.206 | 29 |
| 7 | Roman Biliński | POL | Rodin Motorsport | 1:27.210 | 30 |
| 8 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:27.249 | 27 |
| 9 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:27.370 | 27 |
| 10 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.427 | 23 |
| 11 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.427 | 30 |
| 12 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:27.439 | 31 |
| 13 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:27.440 | 31 |
| 14 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:27.506 | 39 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:27.526 | 28 |
| 16 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:27.677 | 39 |
| 17 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.700 | 29 |
| 18 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:27.725 | 33 |
| 19 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:27.726 | 28 |
| 20 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:27.833 | 23 |
| 21 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:27.903 | 36 |
| 22 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:27.910 | 33 |
| 23 | Christian Ho | SGP | DAMS Lucas Oil | 1:27.924 | 28 |
| 24 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.947 | 35 |
| 25 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:27.957 | 30 |
| 26 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:28.004 | 26 |
| 27 | Nicolo Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:28.018 | 30 |
| 28 | Bruno del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:28.099 | 30 |
| 29 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.119 | 24 |
| 30 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:29.149 | 30 |
2025 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TESTY PRZEDSEZONOWE W BARCELONIE, DZIEŃ 2, SESJA POPOŁUDNIOWA
| Miejsce | Kierowca | Licencja | Zespół | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:27.249 | 48 |
| 2 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:27.448 | 48 |
| 3 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.564 | 31 |
| 4 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:27.569 | 42 |
| 5 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.697 | 43 |
| 6 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.711 | 48 |
| 7 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:27.876 | 29 |
| 8 | Bruno del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:27.956 | 30 |
| 9 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.981 | 31 |
| 10 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:28.014 | 41 |
| 11 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:28.055 | 41 |
| 12 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:28.079 | 34 |
| 13 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.104 | 45 |
| 14 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.155 | 44 |
| 15 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:28.242 | 26 |
| 16 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:28.260 | 27 |
| 17 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.262 | 22 |
| 18 | Christian Ho | SGP | DAMS Lucas Oil | 1:28.263 | 31 |
| 19 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.319 | 39 |
| 20 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:28.488 | 40 |
| 21 | Roman Biliński | POL | Rodin Motorsport | 1:28.581 | 30 |
| 22 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:28.646 | 46 |
| 23 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:28.704 | 31 |
| 24 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.704 | 38 |
| 25 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.710 | 28 |
| 26 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:28.845 | 31 |
| 27 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.048 | 22 |
| 28 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:30.206 | 36 |
| 29 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:30.588 | 39 |
| 30 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.653 | 35 |
Żródło: FIAFormula3.com, fot. Getty Images
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli postawisz nam wirtualną kawę – to nasze paliwo do dostarczania kolejnych informacji ☕






