León najszybszy w pierwszym dniu testów przedsezonowych 2025 w Barcelonie
Pierwszy dzień przedsezonowych testów F3 w Barcelonie za nami. Choć początek dnia zapowiadał się pod znakiem chłopaków z Rodin Motorsport, to jednak PREMA Racing przewodzi w pierwszym dniu testów przedsezonowych. Wsystko dzięki rewelacyjnemu czasowi, jaki Noel León wykręcił w popołudniowej sesji. W segmencie porannym najszybszy był Callum Voisin z Rodin Motorsport, uzyskując czas 1:27.959 jako najlepszy czas dnia, dopóki León nie przyćmił popołudniu tego wysiłku. Meksykański kierowca uzyskał czas 1:27.711 i przewodzi stawce kierowców, testujących nowe bolidy F3 na sezon 2025.
Sesja poranna padła łupem kierowców Rodin Motorsport
Nowa era Formuły 3 rozpoczęła się, gdy wszyscy wyjechali na tor na okrążenia instalacyjne w pierwszych minutach. Następnie Nikola Tsolov nadał wczesne tempo wraz z ekipą Campos Racing, uzyskując czas 1:29.592 na nieco mniej niż 20 minut przed końcem. Kierowca Rodin Motorsport Roman Biliński był następnym, który osiągnął najlepszy czas, nieznacznie wyprzedzając punkt odniesienia Tsolova o 0,015 s, zanim Tuukka Taponen z ART Grand Prix obniżył czas do 1:28.984.
Następnie Fin poprawił swój najlepszy czas, uzyskując 1:28.751, a wkrótce potem jego kolega z zespołu James Wharton zajął drugie miejsce. Laurens van Hoepen zapewnił sobie 1-2-3 miejsce w ART, po tym jak holenderski kierowca awansował na P1 z czasem 1:28.568 po godzinie. Pierwsza piątka nie zmieniła się aż do ostatniej godziny przejazdów w tej sesji, kiedy Ivan Domingues wywindował Van Amersfoort Racing na czwarte miejsce. Portugalczyk uzyskał czas 1:29.497, aby zepchnąć Bilinskiego i Tsolova odpowiednio na piąte i szóste miejsce.
W ostatnich 15 minutach poranka Bilinski ponownie wyprowadził Rodina na prowadzenie z czasem 1:28.150. Po nim na ekranach pomiaru czasu pojawili się obaj jego koledzy z drużyny, Louis Sharp, który osiągnął czas 1:28.560, zanim Callum Voisin pobiegł najszybciej ze wszystkich, jako pierwszy uzyskując czas 1:27. Wynik Brytyjczyka 1:27.959 pozostał najlepszym wynikiem porannej sesji, gdy powiewała flaga w szachownicę, a Rodin był na szczycie ekranów pomiaru czasu z wynikiem 1-2-3 z ART 4-5-6, van Hoepen wyprzedził Taponena i Whartona. Domingues, Tsolov, Noel León z PREMA Racing i kierowca VAR Théophile Nael uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Sesja popołudniowa – tu rządzi León
Campos Racing wrócił do walki o najlepsze czasy w popołudniowej sesji, trafiając na czoło tabeli, gdy Tasanapol Inthraphuvasak wyprzedził kolegów z zespołu Mari Boya i Tsolova w ciągu pierwszych 10 minut z czasem 1:29.505. Tak było do czasu, gdy trio kierowców Rodin Motorsport przywróciło drużynie 1-2-3, tym razem z Sharpem na czele, który obniżył najlepszy wynik do 1:27.898.
León wyparł kierowców Rodina z czołówki czasów, ustawiając 1:27.711, co było najszybszym czasem ze wszystkich, gdy pierwsza godzina popołudniowej sesji prawie dobiegła końca. Po okresie stabilizacji w tabeli, Boya powrócił do pierwszej trójki, ustawiając 1:27.966, co dało mu trzeci najszybszy czas. W ostatnich 45 minutach biegu na 1. dzień Tim Tramnitz z MP Motorsport awansował na drugie miejsce z czasem 1:27.862, 0,151 s poniżej Leóna.
Od tego momentu poprawa była niewielka i odległa, a León bezapelacyjnie utrzymywał się na szczycie. Tramnitz i Sharp podążali za nimi, a Boya i Tsolov z Camposa razem z nimi zajęli pierwsze pięć miejsc. Biliński prowadził dwa ART-y van Hoepena i Taponena, podczas gdy Voisin wyprzedził Whartona, który poprawił się później i znalazł się w pierwszej dziesiątce.
Biorąc pod uwagę liczbę okrążeń wszystkich kierowców, pierwszego dnia jazdy nowym samochodem w sezonie 2025 ukończono do tej pory 2054 okrążenia.
2025 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TESTY PRZEDSEZONOWE W BARCELONIE, DZIEŃ 1, SESJA PORANNA
Miejsce | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.959 | 38 |
2 | Roman Biliński | POL | Rodin Motorsport | 1:28.150 | 30 |
3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:28.560 | 32 |
4 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.568 | 21 |
5 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.751 | 19 |
6 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.914 | 20 |
7 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.354 | 25 |
8 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:29.592 | 44 |
9 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:29.720 | 30 |
10 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.745 | 31 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:29.866 | 40 |
12 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.238 | 27 |
13 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:30.592 | 39 |
14 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:33.369 | 34 |
15 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:33.755 | 47 |
16 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:39.118 | 44 |
17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:42.301 | 28 |
18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:42.343 | 30 |
19 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.758 | 48 |
20 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:43.694 | 59 |
21 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:43.879 | 30 |
22 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:43.975 | 49 |
23 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:49.806 | 26 |
24 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 2:00.525 | 35 |
25 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | No Time | 30 |
26 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | No Time | 28 |
27 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | No Time | 32 |
28 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | No Time | 30 |
29 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | No Time | 32 |
30 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | No Time | 28 |
2025 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TESTY PRZEDSEZONOWE W BARCELONIE, DZIEŃ 1, SESJA POPOŁUDNIOWA
Miejsce | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.711 | 36 |
2 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.862 | 23 |
3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:27.898 | 46 |
4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.966 | 40 |
5 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:28.011 | 39 |
6 | Roman Biliński | POL | Rodin Motorsport | 1:28.161 | 47 |
7 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.231 | 40 |
8 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.315 | 45 |
9 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.327 | 45 |
10 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.397 | 45 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.422 | 28 |
12 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.427 | 40 |
13 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.472 | 37 |
14 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:28.644 | 23 |
15 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:28.723 | 43 |
16 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:28.734 | 32 |
17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:28.811 | 40 |
18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:28.819 | 29 |
19 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.820 | 33 |
20 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:28.917 | 29 |
21 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.019 | 23 |
22 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:29.114 | 24 |
23 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:29.274 | 35 |
24 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | 1:29.339 | 25 |
25 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:29.376 | 21 |
26 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:29.702 | 24 |
27 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:31.402 | 30 |
28 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.340 | 37 |
29 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:42.430 | 51 |
30 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:47.352 | 38 |
Źródło: FIA Formula 3, fot. Getty Images
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli postawisz nam wirtualną kawę – to nasze paliwo do dostarczania kolejnych informacji ☕
Opublikuj komentarz